標案案號 | 標案名稱 | 次數 | 招標方式 | 分類 | 公告日期 | 截止投標 | 開標日期 | 預算金額 | 決選公告 | 無法決標 | 檔案下載 |
1071002936 | 「2019臺灣文博會標準攤位設計及裝潢施工」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/12/27 | 2019/01/07 17時00分 | 2019/01/08 10時00分 | 3,910,000 | 01 | X | 下載 |
1071002744 | 「2019臺灣文博會-松山文創園區與花博公園爭豔館-公共工程裝潢施工」採 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/12/27 | 2018/12/17 17時00分 | 2018/12/18 14時00分 | 4,200,000 | 01 | X | 下載 |
1071002833 | 「108年資通安全防護規畫暨系統設備維運服務」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/12/06 | 2018/12/17 17時00分 | 2018/12/18 9時00分 | 2,900,000 | 01 | X | 下載 |
1071002531 | 「2018金點設計獎頒獎典禮裝潢施工暨活動執行」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/11/2 | 2018/11/12 17時00分 | 2018/11/13 10時00分 | 4,150,000 | X | 01 | 下載 |
1071002459 | 「107年度文化創意產業輔導陪伴計畫-智慧財產權契約委託定案」 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/10/26 | 2018/11/1 17時00分 | 2018/11/2 10時00分 | 800,000 | 01 | X | 下載 |
1071002322 | 「循環設計展展覽設計及施工」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/10/12 | 2018/10/22 17時00分 | 2018/10/23 10時00分 | 2,200,000 | 01 | X | 下載 |
1071001794 | 「107-108年度FGA集合品牌在中國電子商務推廣與運營」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/8/17 | 2018/8/27 17時00分 | 2018/8/28 10時00分 | 6,400,000 | 01 | X | 下載 |
1071001723 | 泰國台灣形象展「台灣文創產業館」之策展及裝潢施工採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/7/27 | 2018/8/6 17時00分 | 2018/8/7 10時00分 | 1,400,000 | X | 01 | 下載 |
1071001479 | 「107-108年度TGA輔導計畫-社群網站經營委託專業服務案」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/7/2 | 2018/7/6 17時00分 | 2018/7/9 14時00分 | 970,000 | X | 01 | 下載 |
1071000539 | 「107年『新一代設計產學合作成果展』展場設計及施工與文宣品設計印刷」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/4/3 | 2018/4/9 17時00分 | 2018/4/10 10時00分 | 750,000 | X | 01 | 下載 |
1071000398 | 「2018金點獎品牌形象設計及印刷」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/3/15 | 2018/3/26 17時00分 | 2018/3/27 14時00分 | 1,250,000 | X | 01 | 下載 |
1071000145 | 「2018第37屆『新一代設計展』展場設計裝潢與施工」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/2/23 | 2018/3/5 17時00分 | 2018/3/6 10時00分 | 2,400,000 | 01 | X | 下載 |
1061003032 | 「辦理新興市場設計產業統計調查研究」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/1/9 | 2018/1/19 17時00分 | 2018/1/22 10時00分 | 2,000,000 | 01 | X | 下載 |
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016
聯絡窗口:台灣設計研究院 行政管理組 / 聯絡電話:02-2745-8199 分機 212、106