標案案號 | 標案名稱 | 次數 | 招標方式 | 分類 | 公告日期 | 截止投標 | 開標日期 | 預算金額 | 決選公告 | 無法決標 | 檔案下載 |
1131001582 | 「2024台灣設計力報告設計及印刷」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2024/05/29 | 2024/06/03 17時00分 | 2024/06/04 10時00分 | 620,000 | X | 1 | 下載 |
1131001494 | 「2024台灣設計週-策展規劃與執行」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2024/06/04 | 2024/06/14 17時00分 | 2024/06/17 10時00分 | 3,200,000 | X | 1 | 下載 |
1131001886 | 「COC城市產業創新計畫_策展規劃與執行」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2024/06/26 | 2024/07/01 17時00分 | 2024/07/02 10時00分 | 850,000 | X | 1 | 下載 |
1131001920 | 「城市設計力研究_互動體驗與空間規劃」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2024/07/03 | 2024/07/15 17時00分 | 2024/07/16 14時00分 | 1,300,000 | X | 1 | 下載 |
1131002666 | 「2024金點設計獎頒獎典禮活動執行」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2024/09/02 | 2024/09/12 | 2024/09/13 11時00分 | 9,980,000 | 下載 |
2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016
聯絡窗口:台灣設計研究院 行政管理處 / 聯絡電話:02-2745-8199 分機 212、106