標案案號 | 標案名稱 | 次數 | 招標方式 | 分類 | 公告日期 | 截止投標 | 開標日期 | 預算金額 | 決選公告 | 無法決標 | 檔案下載 |
1081003038 | 「2020臺灣文博會-松山文創園區與花博公園爭艷館-公共工程裝潢施工」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2020/01/03 | 2020/01/13 17時00分 | 2020/01/14 10時00分 | 4,500,000 | X | 01 | 下載 |
1081002965 | 「2020臺 灣文博會標準攤位設計及裝潢施工」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2019/12/27 | 2020/01/06 17時00分 | 2020/01/07 10時00分 | 3,920,000 | X | 01 | 下載 |
1081002862 | 『109年機房(含資訊系統)維運及資安系統設備」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2019/12/09 | 2019/12/19 17時00分 | 2019/12/20 10時00分 | 4,500,000 | 01 | x | 下載 |
1081002792 | 『2020國際設計創新高峰會活動執行』採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2019/12/6 | 2019/12/16 17時00分 | 2019/12/17 10時00分 | 1,700,000 | X | 01 | 下載 |
1081002620 | 「松山文創園區辦公室場所清潔維護服務」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2019/11/22 | 2019/12/02 17時00分 | 2019/12/03 10時00分 | 1,500,000 | X | 01 | 下載 |
1081002415 | 「2019金點設計獎頒獎典禮裝潢施工暨活動執行」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2019/10/28 | 2019/11/07 17時00分 | 2019/11/08 10時00分 | 4,500,000 | X | 01 | 下載 |
1081000457 | 「2019金點設計獎品牌形象設計及印刷」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2019/03/11 | 2019/03/21 17時00分 | 2019/03/22 10時00分 | 1,100,000 | X | 01 | 下載 |
1081000261 | 「108年臺灣文博會臺北機廠展示空間規劃設計製作」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2019/02/22 | 2019/03/04 17時00分 | 2019/03/05 10時00分 | 6,000,000 | 01 | X | 下載 |
1081000074 | 「2019第38屆『新一代設計展』展場設計裝潢與施工」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2019/02/11 | 2019/02/21 17時00分 | 2019/02/22 10時00分 | 2,400,000 | 01 | X | 下載 |
1071002936 | 「2019臺灣文博會標準攤位設計及裝潢施工」採購案 | 01 | 第一次招標 | 勞務類 | 2018/12/27 | 2019/01/07 17時00分 | 2019/01/08 10時00分 | 3,910,000 | 01 | X | 下載 |
2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016
聯絡窗口:台灣設計研究院 行政管理組 / 聯絡電話:02-2745-8199 分機 212、106